000 | 00649nab a22002057 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H676 MAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH676 MAR | ||
100 | _aValencia, María Luisa | ||
245 | _aUna visión amplia de la industria corrugadora | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aINDUSTRIA DEL CORRUGADO | ||
773 |
_tMARI Papel y Corrugado para América Latina _nS.T.:H676 MAR PP0466 _g(vol. 15, nro. 5, Sep-Oct. 2002), p. 18-20 |
||
942 | _cAN |