000 | 00827nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H628 ING | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH628 ING | ||
100 | _aJackson, Siobhan | ||
700 | _aRodda, N. | ||
700 | _aSalukazana, L. | ||
245 | _aEvaluación microbiológica de cultivos irrigados con aguas grises domiciliarias | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aAGUAS GRISES | ||
650 | _aRIEGO | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aIMPACTOS EN LA SALUD | ||
650 | _aCULTIVOS IRRIGADOS | ||
773 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _wH628 ING _nS.T.:H628 ING PP0463 _g(nro. 91, Mar-Abr. 2007), p. 75-79 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23475 _d23475 |