000 | 01597nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H628 ING | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH628 ING | ||
100 | _aManzano, M. A. [y otros] | ||
245 | _aBiorremediación de aguas contaminadas por PCBs en presencia y ausencia de sedimentos | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSe presenta una serie de ensayos de biodegradación de bifenilos policlorados (PCBs) en agua y en sistemas agua-sedimento, empleando un cultivo mixto de bacterias aclimatadas. Los experimentos de biodegradación de PCBs en agua, han dado como resultado un 95 porciento de eliminación en 7 días para una mezcla de congéneres que poseían de 2 a 5 tomos de cloro. Los resultados obtenidos en sistemas agua-sedimento, muestran una eliminación del 60 porciento para el conjunto de los PCBspresentes, siendo m s efectiva la biodegradación para los congéneres menos clorados. Además, se ha estudiado la capacidad de la biodegradación aerobia para estabilizar sedimentos contaminados, es decir, para eliminar los bifenilos policlorados m s solubles y de esta forma, reducir la disponibilidad del contaminante. | ||
650 | _aBIORREMEDIACION | ||
650 | _aBIFENILOS POLICLORADOS | ||
650 | _aCONTAMINACION DEL AGUA | ||
650 | _aSEDIMENTOS | ||
773 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _wH628 ING _nS.T.:H628 ING PP0460 _g(nro. 82, Sep-Oct. 2005), p. 81-87 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23444 _d23444 |