000 | 01028nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aVelasco, Susana | ||
245 | _aLa logística mueve más competencia | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl sector logístico español vive una etapa de madurez en la que las bajas rentabilidades y el exceso de atomización son los mayores inconvenientes. El fortalecimiento de los servicios logísticos, la ampliación de infraestructuras y la innovación tecnológica se perfilan como las claves para hacer fretne a la concentración del sector. | ||
650 | _aOPERADORES LOGISTICOS | ||
650 | _aSECTOR LOGISTICO ESPAÑOL | ||
650 | _aAMIGO, CARLOS | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0418 _g(nro. 84, Abr-May-Jun. 2008), p. 118-123 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23114 _d23114 |