000 | 01314nab a22003257 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aAlonso, Antonio | ||
245 | _aA vueltas con los equipajes | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aVehículos especiales para maletas que las trasladan a lo largo de centenares de metros o complejos entramados de clasificadores que permiten pasar los equipajes por sistemas automáticos de detección de explosivos. Son algunas de las máquinas que se pueden encontrar en los aeropuertos actuales para gestionar los bultos automáticamente | ||
650 | _aSORTERS PARA MALETAS | ||
650 | _aLOGISTICA EN EQUIPAJES | ||
650 | _aSISTEMAS DE EQUIPAJES EN AEROPUERTOS | ||
650 | _aDESTINATION CODED VEHICLES | ||
650 | _aVEHICULOS CODIFICADOS POR DESTINO | ||
650 | _aBANDEJAS BASCULANTES | ||
650 | _aBANDEJAS ESPECIALES | ||
650 | _aEQUIPAJES EN ESPERA | ||
650 | _aDETECCION DE EXPLOSIVOS | ||
650 | _aALMACENES PARA MALETAS | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0415 _g(nro. 80, Abr-May-Jun 2007), p. 62-69 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23061 _d23061 |