000 | 01237nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aGarcía, María José | ||
245 | _aUn nuevo patrón | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEn 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) decidió que en el plazo de una década se acabaría con los aranceles comerciales para textiles y vestidos. Ese periodo de tiempo se cumplió el pasado mes de enero. Ante semejante liberalización, la industria española debe mejorar su competitividad. La satisfacción de la demanda, la agilidad en la gestión de la cadena de suministro y el desarrollo de una logística integral son clave para sobrevivir en el mercado global | ||
650 | _aALMACENES TEXTILES | ||
650 | _aARANCELES COMERCIALES PARA TEXTILES | ||
650 | _aINDUSTRIA TEXTIL | ||
650 | _aLOGISTICA EN LA INDUSTRIA TEXTIL | ||
650 | _aINVERSION LOGISTICA | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0405 _g(nro. 66, Feb. 2005), p. 60-66 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22939 _d22939 |