000 | 01228nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aMartínez, Daniel | ||
245 | _aBarcelona necesita 5.287 millones para potenciar el puerto | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl puerto de Barcelona necesita 5.287 millones de euros para solucionar sus problemas de accesibilidad desde el lado tierra y mejorar las conexiones ferroviarias con Europa. Está es la conclusión a la que han llegado la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) y el departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, tras realizar un estudio sobre la mejora de los accesos terrestres que debe acometer el enclave catalán en el periodo 2004-2020 para garantizar en el futuro su competitividad. | ||
650 | _aPUERTO DE BARCELONA | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESPAÑOLA | ||
650 | _aBARCELONA-PUERTO | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0404 _g(nro. 65, Ene. 2005), p. 34-37 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22924 _d22924 |