000 | 01230nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aMartínez, Daniel | ||
245 | _aFrigorífico autoportante para 9000 paletas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCongelados de Navarra, empresa dedicada al procesamiento de verduras congeladas, ha duplicado su capacidad de almacenaje bajo cero con la construcción de un almacén automático autoportante de 33 m de altura y capacidad para cerca de 9.000 paletas. Con esta nueva instalación, ya no es necesario tener carretilleros trabajando en condiciones de frío extremo (-20ºC), de modo que se evita la manipulación de mercancías; mejora el orden y se minimiza la rotura de paletas | ||
650 | _aFRIGORIFICO AUTOPORTANTE | ||
650 | _aALMACENES | ||
650 | _aALMACENAJE BAJO CERO | ||
650 | _aGESTION DE ALMACENES | ||
650 | _aCONGELADOS DE NAVARRA | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0400 _g(nro. 60, May. 2004), p. 16-20 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22875 _d22875 |