000 | 01330nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 MEC | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 MEC | ||
100 | _aPiferrer Treviño, Jordi | ||
245 | _aImpacto del FEFO/FIFO en el almacén | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa caducidad puede convertirse en el eje sobre el que gira todo el funcionamiento de un almacén. Si la operativa depende de cuándo se fabricó una referencia, de su fecha máxima de consumo y del momento de su llegada al centro logístico las reglas del juego se endurecen porque los costes de un envío erróneo a un cliente pueden ser elevadísimos. No sólo se reducen sus ventas y se produce una devolución o una demanda insatisfecha, sino que un alimento caducado en el lineal de un supermercado supone la pérdida de la imagen de marca, sin entrar a describir las posibles consecuencias de su consumo. | ||
650 | _aFEFO | ||
650 | _aFIFO | ||
650 | _aALMACENES | ||
650 | _aFIRST EXPIRES FIRST OUT | ||
650 | _aFIRST IN FIRST OUT | ||
773 |
_tMecalux News _wH658 MEC _nS.T.:H658 MEC PP0394 _g(nro. 53, Set. 2003), p. 102-105 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22803 _d22803 |