| 000 | 00996nab a22002297 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H620.91 DEW | ||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 080 | _aH620.91 DEW | ||
| 100 | _aSeifert, H. | ||
| 245 | _aEiszeit am Standort | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aWIND ENERGY | ||
| 650 | _aWIND TURBINE | ||
| 773 |
_tDewi Magazin _nS.T.:H620.91 DEW PP0377 _g(nro. 26, Feb. 2005), p. 68-75 |
||
| 942 | _cAN | ||