000 | 00989nab a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H656 CAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH656 CAR | ||
100 | _aSalvia, Miguel A. | ||
245 | _aCaminos para la producción, Editorial | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl sistema de transporte que sintéticamente se apoya en la operación y en la infraestructura que le sirve de base registra situaciones particulares en ambos aspectos | ||
650 | _aSISTEMA VIAL | ||
650 | _aCARRETERAS-CRECIMIENTO | ||
650 | _aPLAN DE MODERNIZACION VIAL | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
650 | _aSEGURIDAD VIAL | ||
650 | _aCAMINOS RURALES | ||
650 | _aCONCESIONES VIALES | ||
773 |
_tCarreteras _wH656 CAR _nS.T.:H656 CAR PP0365 _g(vol. 54, nro. 190, Jul. 2008), p. 4-7 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22498 _d22498 |