000 | 01189nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H656 CAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH656 CAR | ||
100 | _aSalvia, Miguel A. | ||
245 | _aCaminos para el crecimiento: Editorial | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSistema de transporte resulta exigido para dar respuestas a este crecimiento que por aumento del consumo interno, aumento de la producción agroexportadora, aumento del parque automotor, y por una mayor tendencia a viajar de los particulares, presenta niveles inusuales de crecimiento del tránsito en todo el país. Como la infraestructura al inicio de este período era deficitaria, el desafío y la exigencia al sistema son dobles. | ||
650 | _aSISTEMA VIAL | ||
650 | _aCARRETERAS-CRECIMIENTO | ||
650 | _aPLAN DE MODERNIZACION VIAL | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
650 | _aSEGURIDAD VIAL | ||
773 |
_tCarreteras _wH656 CAR _nS.T.:H656 CAR PP0364 _g(vol. 54, nro. 189, Mar. 2008), p. 4-8 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c22490 _d22490 |