000 | 00909nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621 COP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621 COP | ||
245 | _aEl gas natural comprimido en automotores como un aporte al plan nacional de sustitución de combustibles líquidos | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aGAS NATURAL COMPRIMIDO | ||
650 | _aCOMBUSTIBLE ALTERNATIVO | ||
650 | _aPANORAMA ENERGETICO ARGENTINO | ||
650 | _aARGENTINA-PANORAMA ENERGETICO | ||
650 | _aGNC | ||
650 | _aMOTORES DE CICLO OTTO | ||
650 | _aMOTORES DE CICLO DIESEL | ||
650 | _aGNC-SEGURIDAD | ||
773 |
_tCiencia Energética _wH621 COP _nS.T.:H621 COP PP0261 _g(vol. 18, nro. 54, Ago.1986), p. 26-32 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c21732 _d21732 |