000 | 01227nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 ENF | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 ENF | ||
100 | _aHagelstrom, Esteban | ||
245 | _aCómo prevenir el robo de cargas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aNo es novedad que la inseguridad desconoce algunos límites y, mucho menos que el sector logístico cada tanto la padece. La facilidad para realizar el secuestro de la mercancía debido a los escasos controles, asociado a los leves castigos de los juicios, hace que el robo de carga continúe creciendo año tras año. Sepa cómo prvenir el delito, que tecnología utilizar y lo importante de contar con un sistema integral de control de la flota, fundamental para optimizar la administración de toda la cadena de suministro. | ||
650 | _aLOGISTICA DEL TRANSPORTE | ||
650 | _aROBO DE CARGA | ||
650 | _aSISTEMA INTEGRAL CONTROL DE FLOTA | ||
773 |
_tEnfasis logística _wH658 ENF _nS.T.:H658 ENF PP0160 _g(Año 14, nro. 3, Abr. 2008), p. 86-87 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c20987 _d20987 |