000 | 00875nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H690 VIV | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH690 VIV | ||
245 | _aCuesta del viento: un soplo de vida para Jáchal e Iglesia | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aCOMPLEJO HIDROELECTRICO | ||
650 | _aCUESTA DEL VIENTO | ||
650 | _aVILLA DEL DIQUE | ||
650 | _aCENTRAL HIDROELECTRICA | ||
650 | _aRIO JACHAL | ||
773 |
_tVivienda _nS.T.:H690 VIV PP0049 _g(Año 33, nro. 381, Abr. 1994), p. 46-51 |
||
942 | _cAN |