000 | 01092nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658 ENF | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658 ENF | ||
245 | _aProductos lácteos en el mercado mundial | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSi bien los lácteos se encuentran entre los productos de exportación más tradicionales en Argentina, el análisis 2000-2004 muestra una apertura del comercio del sector hacia nuevos destinos comerciales. Este informe presenta una reseña de la estructura y la evolución del intercambio internacional de productos lácteos, enfocada en el desempeño argentino. | ||
650 | _aPRODUCTOS LACTEOS | ||
650 | _aLACTEOS | ||
650 | _aANALISIS SECTOR LACTEO | ||
650 | _aEXPORTACIONES LACTEOS | ||
650 | _aIMPORTACIONES LACTEOS | ||
773 |
_tEnfasis logística _wH658 ENF _nS.T.:H658 ENF PP0025 _g(Año 12, nro. 5, Oct-Nov. 2006), p. 92-98 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c19708 _d19708 |