000 | 01081mm aa2200301a 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-sfUTN | ||
005 | 20190626192237.0 | ||
006 | m|||||q|||||00| 0 | ||
007 | co na man|| | ||
008 | 190624| xag|||||q|||||00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a(0.034.4)(043.2)621.86/.87 B12 | ||
100 | _aBaccarezza, Eduardo Raul | ||
245 | _aAnálisis y diseño de un sistema de transporte alternativo para optimización del proceso productivo del pellet | ||
260 |
_aSanta Fe : _bUTN-FRSF, _c2015 |
||
300 |
_a1 CD-ROM _b702 MB |
||
336 | _aDatos electrónicos | ||
337 | _aComputadora | ||
338 | _aDisco de computadora | ||
500 | _aProyecto Final de Carrera Ingeniería Industrial UTN FRSF, 2015 dirigido por Ing. Carlos Alzamendi e Ing. Leonardo Zequin, Docentes: Mg. Ing. Luis Urch, Ing. Fernando Imaz, Dra. Erica Fernandez | ||
500 | _aAcompaña a PFCI187 | ||
650 | _aTRANSPORTADORES NEUMATICOS | ||
650 | _aINDUSTRIA MOLINERA | ||
650 | _aCOLONIA MATILDE, SANTA FE | ||
650 | _aEMPRESA MOLINO MATILDE SA | ||
942 | _cCF | ||
999 |
_c17953 _d17953 |