000 | 01064mm aa2200301a 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-sfUTN | ||
005 | 20190626192223.0 | ||
006 | m|||||q|||||00| 0 | ||
007 | co na man|| | ||
008 | 190624| xag|||||q|||||00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a(0.034.4)(043.2)658.012.2 P288 | ||
100 | _aPavetto, Paola | ||
245 | _aAnálisis y evaluación de un sistema de recuperación de porotos de soja en la etapa de pre-limpieza en la industria aceitera, propuesta de implementación | ||
260 |
_aSanta Fe : _bUTN-FRSF, _c2010 |
||
300 |
_a1 CD-ROM _b702 MB |
||
336 | _aDatos electrónicos | ||
337 | _aComputadora | ||
338 | _aDisco de computadora | ||
500 | _aProyecto Final de Carrera Ingeniería Industrial UTN FRSF, 2010 dirigido por Ing. Miguel Flesia e Ing. Maria Agustina Reinheimer, Docente: Mg. Ing. Luis Ernesto Urch | ||
500 | _aAcompaña a PFCI83 | ||
650 | _aGESTION DE PROYECTOS | ||
650 | _aINDUSTRIA ACEITERA | ||
650 | _aEMPRESA PROGLOBAL | ||
650 | _aROSARIO, SANTA FE | ||
942 | _cCF | ||
999 |
_c17885 _d17885 |