000 | 00946nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
100 |
_98617 _aSchmidt, Carlos E. _uDirector del Departamento de Dibujo de la UNR Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura |
||
999 |
_c15207 _d15207 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
005 | 20181207095154.0 | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a514(078) SCH52 XI | ||
245 | _aCurvas y superficies curvas, segunda parte | ||
260 |
_aRosario: _bUNL Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, _c1971 |
||
300 | _a59 h p. | ||
490 | _aPublicación N°11 de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Departamento de dibujo | ||
650 | _aGEOMETRIA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aCURVAS | ||
650 | _aSUPERFICIES CURVAS | ||
700 | _aLupori de Carranza, Eva N. | ||
942 |
_cFLT _2udc |