000 | 00866nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
100 |
_98617 _aSchmidt, Carlos E. _uDirector del Departamento de Dibujo de la UNR Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura |
||
999 |
_c15205 _d15205 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
005 | 20181207095155.0 | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a514(078) SCH52 IX | ||
245 | _aAfinidad | ||
260 |
_aRosario: _bUNL Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, _c1970 |
||
300 | _a42 h p. | ||
490 | _aPublicación N°9 de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Departamento de dibujo | ||
650 | _aGEOMETRIA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aSISTEMA PLANO | ||
650 | _aCAMPO PUNTUAL | ||
700 | _aPetre, Enzo de | ||
942 |
_cFLT _2udc |