000 | 01303nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13168 _d13168 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717s1971 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a338.46 G927 _22000 |
||
100 | 1 |
_aGrupe, Héctor J. C. _937881 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconomía del transporte y de la energía / _cHéctor J. C. Grupe. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1971 |
||
300 | _a284 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aDEMANDA DE TRANSPORTE | ||
650 | _aTRANSPORTE-ANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _aCOSTOS DE TRANSPORTE | ||
650 | _aTRANSPORTE-ESTUDIO | ||
650 | _aTRANSPORTE-GESTION | ||
650 | _aTRANSPORTE-LOGISTICA | ||
650 | _aTRANSPORTE-PLANIFICACION | ||
650 | _aENERGIA Y TRANSPORTE | ||
650 | _aENERGIA Y AMBIENTE | ||
650 | _aBALANCE ENERGETICO ARGENTINO | ||
650 | _aDEMANDA ENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aDEMANDA ENERGETICA | ||
650 | _aTARIFAS ELECTRICAS | ||
650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS DE ENERGIA | ||
650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION | ||
942 |
_cBK _2udc |