000 | 01479nam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a51-7:62 W977 _22000 |
||
100 | 1 |
_aWylie, Clarence Raymond _925804 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas superiores para ingeniería / _cC. R. Wylie. |
250 | _a3ra. [i.e. en inglés] | ||
260 |
_aMadrid: _bEdiciones del Castillo, _c1969 |
||
300 | _a927 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aMATEMATICAS | ||
650 | _aFISICA MATEMATICA | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES | ||
650 | _aDIFERENCIAS FINITAS | ||
650 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS | ||
650 | _aCIRCUITOS MECANICOS | ||
650 | _aSERIES DE FOURIER | ||
650 | _aINTEGRALES DE FOURIER | ||
650 | _aTRANSFORMADA DE LAPLACE | ||
650 | _aFUNCIONES DE BESSEL | ||
650 | _aPOLINOMIOS DE LEGENDRE | ||
650 | _aDETERMINANTES | ||
650 | _aMATRICES | ||
650 | _aANALISIS VECTORIAL | ||
650 | _aANALISIS TENSORIAL | ||
650 | _aFUNCIONES ANALITICAS | ||
650 | _aSERIES INFINITAS | ||
650 | _aTEORIA DE LOS RESIDUOS | ||
650 | _aREPRESENTACION CONFORME | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c12196 _d12196 |