000 | 02341nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11080 _d11080 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717s1988 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8426706843 | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a621.315 C931 1988 _22000 |
||
100 | 1 |
_aCheca, Luis Maria _95892 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLíneas de transporte de energía / _cLuis Maria Checa. |
250 | _a3ra. | ||
260 |
_aBarcelona : _bMarcombo, _c1988 |
||
300 | _a596 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 8 | 0 | _aCONTENIDO 0. Características de las líneas eléctricas. Efecto corona. Datos conductores. Ejemplos 1 1. Cálculo eléctrico de las líneas de transporte de energía. Constantes auxiliares de las líneas. Diagramas vectoriales. Ejemplo de cálculo de constantes 60 2. Generalización de los diagramas vectoriales. Ejemplos. Métodos analíticos de cálculo, desarrollo en serie de las funciones hiperbólicas, circuito equivalente en T. Circuito equivalente en pi. Ejemplos 102 3. Método del momento eléctrico. Ejemplos. Distribución de cargas entre líneas acopladas en paralelo. Ejemplo 174 4. Cálculo mecánico de cables 217 5. Curvas características de un cable 296 6. Cálculo mecánico de vanos de gran longitud con apoyos al mismo nivel 334 7. Cálculo mecánico de vanos de gran longitud con apoyos a distinto nivel 363 8. Cadenas de aisladores. Cálculo eléctrico y mecánico. Desviaciones transversales a línea. Gravivano y eolovano. Contrapesos. Cadena de suspensión sometida a solicitación ascendente 396 Primer apéndice. Números complejos, serie de Mac-Laurin. Funciones hiperbólicas 456 Segundo apéndice. Reglamento de España de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Tablas de valores de las fórmulas del reglamento 517 Tercer apéndice. Tablas de unidades eléctricas prácticas y de equivalencias de unidades de energía. Tablas de datos eléctricos. Tablas de unidades inglesas y americanas. Otras tablas. Alfabeto griego 569 Bibliografía 585 |
650 | _aLINEAS DE TRANSMISION | ||
650 | _aTRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aCABLES ELECTRICOS | ||
650 | _aDISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | ||
942 |
_cBK _2udc |