000 | 01425nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10071 _d10071 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a69 SCH34 1940 _22000 |
||
100 | 1 |
_aSchindler, Robert _931727 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTratado moderno de construcción de edificios / _cRobert Schindler. |
260 |
_aBuenos Aires: _bJosé Montesó, _c1940 |
||
300 | _a722 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aFUNDACIONES | ||
650 | _aREPLANTEO | ||
650 | _aMATERIALES PETREOS | ||
650 | _aAGLOMERANTES | ||
650 | _aMUROS | ||
650 | _aCORNISAS | ||
650 | _aBOVEDAS | ||
650 | _aMADERA | ||
650 | _aCONSTRUCCIONES LEÑOSAS | ||
650 | _aCONSTRUCCIONES METALICAS | ||
650 | _aHIERRO | ||
650 | _aCONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMADO | ||
650 | _aHORMIGON ARMADO | ||
650 | _aSUELOS | ||
650 | _aESCALERAS | ||
650 | _aVOLADIZOS | ||
650 | _aCUBIERTAS | ||
650 | _aVENTANAS | ||
650 | _aPUERTAS | ||
650 | _aDESAGUES | ||
650 | _aANDAMIOS | ||
650 | _aAPEOS | ||
650 | _aCALCULO DE CARGA | ||
650 | _aCALCULO ESTATICO | ||
942 |
_cBK _2udc |