Cálculo de una variable : trascendentes tempranas / James Stewart.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Cengage Learning, 2008.Edición: 6ta. ed. revisada en inglés, 1ra. en españolDescripción: 894 pTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9789706866530
- 9706866531
- LIMITES
- DERIVADAS
- FUNCION INVERSA
- FUNCION EXPONENCIAL
- FUNCION LOGARITMICA
- FUNCIONES TRIGONOMETRICAS
- TEOREMA DEL VALOR MEDIO
- TRAZO DE CURVAS
- INTEGRALES
- INTEGRACION
- ECUACIONES PARAMETRICAS
- COORDENADAS POLARES
- SUCESIONES
- SERIES INFINITAS
- CALCULO UNA VARIABLE
- TRASCENDENTALES TEMPRANAS
- SERIES ALTERNANTES
- SERIES DE POTENCIAS
- SERIES DE TAYLOR
- SERIES DE MACLAURIN
- POLINOMIOS DE TAYLOR
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Sólo Consulta | 10072 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10073 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 12/11/2024 | 10074 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10075 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10076 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10077 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 14/11/2024 | 10078 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10079 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10080 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10081 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10082 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 20/12/2024 | 10083 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10084 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10085 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10086 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/10/2024 | 10087 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10088 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 12/11/2024 | 10089 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10090 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10091 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10092 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10093 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 13/11/2024 | 10094 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10095 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10096 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10097 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10098 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10099 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10100 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10101 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 13/11/2024 | 10102 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10103 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10104 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 11/11/2024 | 10105 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10106 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10107 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10108 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10116 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10117 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 20/12/2024 | 10753 |
Navegando Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
517.51 ST49 2001 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2008 Cálculo de una variable : |
CONTENIDO
1 FUNCIONES Y MODELOS 10
1.1 Cuatro maneras de representar una función 11
1.2 Modelos matemáticos: un catálogo de funciones básicas 24
1.3 Funciones nuevas a partir de funciones antiguas 37
1.4 Calculadoras graficadoras y computadoras 46
1.5 Funciones exponenciales 52
1.6 Funciones inversas y logaritmos 59
Repaso 73
Principios para la resolución de problemas 76
2 LIMITES Y DERIVADAS 82
2.1 La tangente y los problemas de la velocidad 83
2.2 Límite de una función 88
2.3 Cálculo de límites utilizando las leyes de los límites 99
2.4 Definición exacta de límite 109
2.5 Continuidad 119
2.6 Límites al infinito, asíntotas horizontales 130
2.7 Derivadas y razones de cambio 143
Redacción de proyecto. Métodos anticipados para la búsqueda de tangentes 153
2.8 La derivada como una función 154
Repaso 165
Problemas adicionales 170
3 REGLAS DE DERIVACION 172
3.1 Derivadas de polinomios y de funciones exponenciales 173
Proyecto de aplicación. Construcción de una montaña rusa 182
3.2 Las reglas del producto y el cociente 183
3.3 Derivadas de las funciones trigonométricas 189
3.4 La regla de la cadena 197
Proyecto de aplicación. ¿Dónde debe un piloto iniciar un descenso? 206
3.5 Derivación implícita 207
3.6 Derivadas de funciones logarítmicas 215
3.7 Razones de cambio en las ciencias naturales y sociales 221
3.8 Crecimiento y decaimiento exponencial 233
3.9 Relaciones afines 241
3.10 Aproximaciones lineales y diferenciales 247
Proyecto de laboratorio. Polinomios de Taylor 253
3.11 Funciones hiperbólicas 254
Repaso 261
Problemas adicionales 265
4. APLICACIONES DE LA DERIVACION 270
4.1 Valores máximos y mínimos 271
Proyecto de aplicación. El cálculo de los arcoíris 279
4.2 Teorema del valor medio 280
4.3 Manera en que las derivadas afectan la forma de una gráfica 287
4.4 Formas indeterminadas y la regla de l'Hospital 298
Redacción de proyecto. los orígenes de la regla de l'Hospital 307
4.5 Resumen de trazo de curvas 307
4.6 Trazado de gráficas con cálculo y calculadoras 315
4.7 Problemas de optimización 322
Proyecto de aplicación. la forma de una lata 333
4.8 Método de Newton 334
4.9 Antiderivadas 340
Repaso 347
Problemas adicionales 351
5. INTEGRALES 354
5.1 Áreas y distancias 355
5.2 La integral definida 366
Proyecto para un descubrimiento. Funciones de área 379
5.3 El teorema fundamental del cálculo 379
5.4 Integrales indefinidas y el teorema del cambio total 391
Redacción de proyecto. Newton, Leibniz y la invención del cálculo 399
5.5 La regla de la sustitución 400
Repaso 408
Problemas adicionales 412
6. APLICACIONES DE LA INTEGRACION 414
6.1 Áreas entre curvas 415
6.2 Volúmenes 422
6.3 Volúmenes mediante cascarones cilíndricos 433
6.4 Trabajo 438
6.5 Valor promedio de una función 442
Proyecto de aplicación. ¿Dónde sentarse en las salas cinematográficas? 446 Repaso 446
Problemas adicionales 448
7. TECNICAS DE INTEGRACION 452
7.1 Integración por partes 453
7.2 Integrales trigonométricas 460
7.3 Sustitución trigonométrica 467
7.4 Integración de funciones racionales por fracciones parciales 473
7.5 Estrategia para integración 483
7.6 Integración por medio de tablas y sistemas algebraicos 489
Proyecto para un descubrimiento. Patrones de integrales 494
7.7 Integración aproximada 495
7.8 Integrales impropias 508
Repaso 518
Problemas adicionales 521
8. MAS APLICACIONES DE LA INTEGRACION 524
8.1 Longitud de arco 525
Proyecto para un descubrimiento. Concurso de la longitud de arco 532
8.2 Area de una superficie de revolución 532
Proyecto para un descubrimiento. Rotación sobre una pendiente 538
8.3 Aplicaciones a la física y a la ingeniería 539
Proyecto para un descubrimiento. Tazas de café complementarias 550
8.4 Aplicaciones a la economía y a la biología 550
8.5 Probabilidad 555
Repaso 562
Problemas adicionales 564
9. ECUACIONES DIFERENCIALES 566
9.1 Modelado con ecuaciones diferenciales 567
9.2 Campos direccionales y método de Euler 572
9.3 Ecuaciones separables 580
Proyecto de aplicación. ¿Qué tan rápido drena un tanque? 588
Proyecto de aplicación. ¿Qué es más rápido, subir o bajar? 590
9.4 Modelos de crecimiento poblacional 591
Proyecto de aplicación. Cálculo y béisbol 601
9.5 Ecuaciones lineales 602
9.6 Sistemas depredador-presa 608
Repaso 614
Problemas adicionales 618
10. ECUACIONES PARAMETRICAS Y COORDENADAS POLARES 620
10.1 Curvas definidas por ecuaciones paramétricas 621
Proyecto de laboratorio. Círculos que corren alrededor de círculos 629
10.2 Cálculo con curvas paramétricas 630
Proyecto de laboratorio. Curvas de Bézier 639
10.3 Coordenadas polares 639
10.4 Áreas y longitudes en coordenadas polares 650
10.5 Secciones cónicas 654
10.6 Secciones cónicas en coordenadas polares 662
Repaso 669
Problemas adicionales 672
11 SUCESIONES Y SERIES INFINITAS 674
11.1 Sucesiones 675
Proyecto de laboratorio. Sucesiones logísticas 6B7
11.2 Series 687
11.3 La prueba de la integral y estimaciones de las sumas 697
11.4 Pruebas por comparación 705
11.5 Series alternantes 710
11.6 Convergencia absoluta y las pruebas de la razón y la raíz 714
11.7 Estrategia para probar series 721
11.8 Series de potencias 723
11.9 Representaciones de las funciones como series de potencias 728
11.10 Series de Taylor y de Maclaurin 734
Proyecto de laboratorio. Un limite escurridizo 748
Redacción de proyecto. Cómo descubrió Newton la serie binomial 748
11.11 Aplicaciones de los polinomios de Taylor 749
Proyecto de aplicación. Radiación proveniente de las estrellas 757
Repaso 758
Problemas adicionales 761
APENDICES A1
A Números, desigualdades y valores absolutos A2
B Geometría de coordenadas y rectas A10
C Gráficas de ecuaciones de segundo grado A16
D Trigonometría A24
E Notación sigma A34
F Pruebas de teoremas A39
G El logaritmo definido como una integral A48
H Números complejos A55
I Respuestas a ejercicios de número impar A63
INDICE A113
No hay comentarios en este titulo.