Cálculo de una variable : trascendentes tempranas / James Stewart.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Thomson, 2001.Edición: 4ta. en inglés, 1ra. en españolDescripción: 744 pTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 970686069X
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Sólo Consulta | 8641 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8642 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8643 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8644 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8645 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8646 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8647 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8648 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9358 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9359 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9840 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9841 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9842 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9843 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9844 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9845 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9846 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9847 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9848 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9849 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9850 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9851 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9852 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9853 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9854 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9855 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9856 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9857 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9858 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 517.51 ST49 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9859 |
Navegando Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
517.51 ST49 1998 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 1998 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 1998 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2001 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2001 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2001 Cálculo de una variable : | 517.51 ST49 2001 Cálculo de una variable : |
CONTENIDO
Presentación preliminar del cálculo
1 Funciones y modelos
1.1 Cuatro maneras de representar una función
1.2 Modelos matemáticos
1.3 Nuevas funciones a partir de funciones ya conocidas
1.4 Calculadoras graficadoras y computadoras
1.5 Funciones exponenciales
1.6 Funciones inversas y logarítmicas
Repaso
Principios para la solución de problemas
2 Límites y derivadas
2.1 Problemas de la tangente y velocidad
2.2 Límites de una función
2.3 Cálculo de límites utilizando las leyes de los límites
2.4 Definición precisa de límite
2.5 Continuidad
2.6 Límites al infinito,asíntotas horizontales
2.7 Tangentes, velocidades y otras razones de cambio
2.8 Derivadas
Proyecto de investigación histórica
Primeros métodos para hallar tangentes
2.9 Derivada como función
Repaso
Problemas especiales
3 Reglas de derivación
3.1 Derivadas de polinomios y funciones exponenciales
3.2 Reglas del producto y del cociente
3.3 Razones de cambio en las ciencias naturales y sociales
3.4 Derivadas de las funciones trigonométricas
3.5 Regla de la cadena
3.6 Derivación implícita
3.7 Derivadas de orden superior
Proyecto de aplicación: ¿Dónde debe iniciar el descenso el piloto?
3.8 Derivadas de funciones logarítmicas
3.9 Funciones hiperbólicas
3.10 Tasas relacionadas
3.11 Aproximaciones lineales y diferenciales
Proyecto de laboratorio: Polinomios de Taylor
Repaso
Problemas especiales
4 Aplicaciones de la derivada
4.1 Valores máximos y mínimos
Proyecto de aplicación: Cálculo de los arcos iris
4.2 Teorema del valor medio
4.3 Cómo afectan las derivadas la forma de una gráfica
4.4 Formas indeterminadas y la regla de L'Hospital
Proyecto de investigación histórica: Orígenes de la regla de L'Hospital
4.5 Resumen de trazo de curvas
4.6 Trazo de gráficas con cálculo y calculadora
4.7 Problemas optimización
Proyecto de aplicación: Forma de una lata
4.8 Aplicaciones a la economía
4.9 Método de Newton
4.10 Antiderivadas
Repaso
Problemas especiales
5 Integrales
5.1 Areas y distancias
5.2 Integral definida
Proyecto: Funciones de área
5.3 Teorema fundamental del cálculo
5.4 Integrales indefinidas y teorema del cambio total
Proyecto de investigación histórica: Newton, Leibniz y la invención del cálculo
5.5 Regla de la sustitución
5.6 Logaritmo definido como una integral
Repaso
Problemas especiales
6 Aplicaciones de la integración
6.1 Áreas entre curvas
6.2 Volúmenes
6.3 Cálculo de volúmenes mediante cascarones cilíndricos
6.4 Trabajo
6.5 Valor promedio de una función
Proyecto de aplicación
Dónde sentarse en las salas cinematográficas
Repaso
Problemas especiales
7 Técnicas de integración
7.1 Integración por partes
7.2 Integrales trigonométricas
7.3 Sustitución trigométrica
7.4 Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales
7.5 Estrategia para la integración
7.6 Integración por medio de tablas de integrales y sistemas algebraicos computacionales
Proyecto
Modelos de integración
7.7 Integración aproximada
7.8 Integrales impropias
Repaso
Problemas especiales
8 Otras aplicaciones de la integración
8.1 Longitud de arco
8.2 Área de una superficie de revolución
Proyecto
Rotación sobre eje oblicuo
8.3 Aplicaciones a la física y a la ingeniería
8.4 Aplicaciones a la economía y a la biología
8.5 Probabilidad
Repaso
Problemas especiales
9 Ecuaciones diferenciales
9.1 Modelo con ecuaciones diferenciales
9.2 Campos direccionales y método de Euler
9.3 Ecuaciones separables
Proyecto de aplicación
¿Qué es más rápido, subir o bajar?
9.4 Crecimiento y desintegración exponenciales
Proyecto de aplicación
Cálculo y béisbol
9.5 Ecuación logística
9.6 Ecuaciones lineales
9.7 Sistema depredador presa
Repaso
Problemas especiales
Apéndice
A Intervalos, desigualdades y valores absolutos
B Geometría cartesiana y rectas
C Gráficas de ecuaciones de segundo grado
D Trigonometría
E Notación sigma
F Demostraciones de teoremas
G Números complejos
H Respuestas a ejercicios impares
Indice
No hay comentarios en este titulo.