Algebra lineal / Stanley I. Grossman.
Idioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1996.Edición: 5ta. en ingles, 1ra. en espanolDescripción: 634 pTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9701008901
- 9789701008904
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Sólo Consulta | 6376 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6377 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6914 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6915 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7026 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7263 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7987 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7988 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7165 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9614 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9615 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9616 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9617 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9618 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9619 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9620 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9621 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9622 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9623 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9624 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9625 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9626 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9627 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9628 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9629 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9630 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 04/11/2024 | 9631 | ||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9632 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 512.64 G914 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9633 |
Navegando Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
512.64 G868 Linear algebra / | 512.64 G914 1992 Algebra lineal / | 512.64 G914 1996 Algebra lineal / | 512.64 G914 1996 Algebra lineal / | 512.64 G914 1996 Algebra lineal / | 512.64 G914 1996 Algebra lineal / | 512.64 G914 1996 Algebra lineal / |
CONTENIDO
1. Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices 1
1.1 Introducción 1
1.2 Dos Ecuaciones lineales con dos incógnitas 2
1.3 m ecuaciones Con n incógnitas: eliminación de Gauss-Jordan y gausiana 7
1.4 Sistema de Ecuaciones Homogéneas 39
1.5 Vectores y matrices 45
1.6 Productos vectorial y matricial 61
1.7 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 91
1.8 Inversa de matriz cuadrada 98
1.9 Transpuesta de una matriz 122
1.10 Matrices Elementales y Matrices Inversas 127
1.11 Factorizaciones LU de una matriz 139
1.12 Teoría de graficas: Una aplicación de matrices 156
2. Determinantes 172
2.1 Definiciones 172
2.2 Propiedades de los determinantes 187
2.3 Demostración de tres teoremas Importantes y algo de historia 204
2.4 Determinantes e Inversas 210
2.5 Regla de Cramer 218
3. Vectores en R2 y R3 227
3.1 Vectores en le plano 227
3.2 El Productor Escalar y Las Proyecciones en R2 240
3.3 Vectores en el espacio 250
3.4 El producto cruz de dos vectores 261
3.5 Rectas y Planos en el espacio 273
4. Espacios Vectoriales 291
4.2 Definición de propiedades básicas 292
4.3 Subespacios 299
4.4 combinación lineal y Espacio generado 305
4.5 Independencia lineal 317
4.6 Bases y dimensión 337
4.7 Rango, nulidad, espacio de los renglones y espacio de las columnas de una matriz 348
4.8 Cambio de base 372
4.9 Bases ortonormales y proyecciones en Rn 393
4.10 Aproximación por mínimos cuadrados 417
4.11 Espacios con producto interno y proyecciones 439
4.12 Fundamentos de la teoría de espacios vectoriales: existencia de una base (opcional) 451
5. Transformaciones lineales 465
5.1 Definición y Ejemplos 465
5.2 Propiedades de las transformaciones lineales: imagen y núcleo 478
5.3 Representación matricial de una transformación lineal 485
5.4 Isomorfismos 511
5.5 Isometrías 519
6. Eigenvalores , Eigenvectores, Formas canónicas 533
6.1 Eigenvalores y Eigenvectores 533
6.2 Un modelo de crecimiento en la población 556
6.3 Matrices semejantes y diagonalización 564
6.4 Matrices simétricas y Diagonalización ortogonal 576
6.5 Formas cuadráticas y Secciones cónicas 585
6.6 Forma cónica de Jordan 596
6.7 Una aplicación importante: forma matricial de ecuaciones diferenciales 606
6.8 Una perspectiva diferente: los teoremas de Cayley-Hamilton y Gershgorin 619
Apéndice 1 Inducción matemática A-1
Inducción matemática A-6
Apéndice 2 Números complejos A-9
Apéndice 3 El error numérico en los cálculos y la complejidad computacional A-19
Apéndice 4 Eliminación gaussiana con pivoteo A-28
Apéndice 5 Utilización de MATLAB A-35
Respuestas a los problemas impares A-39
No hay comentarios en este titulo.