Telecomunicación digital. Tomo 1, Información básica / Siemens Aktiengesellshaft.
Idioma: Español Detalles de publicación: Barcelona: Siemens, 1988Descripción: 64 pTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 8426706959
- 3800915189
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Sólo Consulta | 6298 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6299 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6300 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6301 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6302 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6303 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6304 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6305 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6306 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6325 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6326 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6327 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6328 | |||
Libro | Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" Depósito | 621.391.3 SI15 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6329 |
Navegando Facultad Regional Santa Fe - Biblioteca "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca" estanterías, Ubicación en estantería: Depósito Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
621.391.3 SI15 I Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 I Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 I Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 I Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 II Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 II Telecomunicación digital. | 621.391.3 SI15 II Telecomunicación digital. |
CONTENIDO
Prólogo 4
Introducción 5
Transición de la red analógica a la red digital 5
Ventajas de la tecnología digital 7
Organismos de normalización 8
Principios de la modulación por impulsos codificados 10
Codificación 10
Modulación por impulsos en amplitud (MIA, en inglés PAM) 10
Teorema de muestreo 13
Modulación por impulsos codificados (MIC, en inglés PCM) 14
Curva característica de codificación (curva de compresión) 17
Formación del multiplexado 23
Estructuras jerárquicas 23
Formación del multiplexado MIC 24
Procedimientos de multiplexado de señales digitales 27
Procedimiento de justificación positiva (relleno positivo) 28
Trama de impulsos 30
Jitter de demora 32
Códigos de transmisión 35
Tipos de modulación 39
Objeto de la modulación 39
División de los tipos de modulación 40
Procesos de modulación lineales 43
Medios de transmisión 50
Cables 50
Radioenlaces terrestres 57
Comunicaciones vía satélite 62
No hay comentarios en este titulo.